考核周期:2025-11-15 ~ 2026-12-31 · 数据来源:1-总数 Sheet
| 航道 | 区域 | 职位名称 | 对接人 | 职级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 地产 | 华东 | HRBP | 蔡耀斌 | P6-7 | 重新启动,要汰换 |
| C3 资管 | 合宁 | 招商员工 | 张玉青 | P5 | 一人待终试,旭辉+银泰背景 |
| 合宁 | 推广员工 | 张玉青 | P5 | 一人复试待定,需要对比 | |
| 浙江 | 招商负责人 | 华中周 | M2-3 | 进展较慢,按合肥节奏全mapping | |
| C4 物业 | 合宁 | 铂金岛事业部总 | 张玉青 | M4-M5 | 新开岗,集团关注。优秀能源企业区域负责人或项目总 |
| 合宁 | 铂金岛研策员工 | 张玉青 | P4 | 万达吾悦广场中海等单项目项目总,南京、合肥当地项目总 | |
| 沪苏 | 招商负责人 | 林健 | P4 | 大家项目,甲方要求高端项目进场经验,拉通项目给竞品名单和内推 | |
| 沪苏 | 招商员工 | 林健 | P4 | 5月进场,太仓甲方不看当地候选人,看业务和甲方沟通的结果 | |
| 浙江 | 地区项目负责人 | 刘心宇 | M1-M2 | offer取消,楼昂弦2026/4/17待入职 |
| 招聘员工 | 26年岗位总数 | 已入职 | 进展中(核心) | 变化 | 简历筛选 | 初试 | 复试 | 终试 | Offer中 | 待入职 | 终面通过 | 2026年月度入职 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上周 | 本周 | 本周各环节 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||||
| 航道 | 0401 基准周 | 0408 本周 | 变化量 | 变化率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| C4 物业 |
159 | 165 | +6 | +4% | 最大航道,占比59% |
| C5 代建 |
38 | 39 | +1 | +3% | 稳步增长 |
| C3 资管 |
26 | 27 | +1 | +4% | 小幅增长 |
| C1 地产 |
7 | 7 | 0 | 持平 | 岗位稳定 |
| DTC 获客中心 |
33 | 35 | +2 | +6% | 获客需求增长 |
| 其他 综合类 |
6 | 8 | +2 | +33% | 专业化人才增加 |
| 合计 | 269 | 281 | +12 | +4% | 整体岗位持续扩张 |